| Vendedor | Contratos pendentes |
|---|---|
| Ana Clara da anunciacao | 2 |
| ANDRÉA MACIEL MACEDO SANTOS | 1 |
| JOSIVANE DE JESUS OLIVEIRA | 1 |
| Vendedor | Cadastrados no mês | Ativados no mês | Diferença (cad. − ativ.) |
|---|---|---|---|
| LETÍCIA DE JESUS SANTOS | 30 | 25 | 5 |
| Gleide Helem | 28 | 25 | 3 |
| ANDRÉA MACIEL MACEDO SANTOS | 20 | 17 | 3 |
| JOSIVANE DE JESUS OLIVEIRA | 22 | 14 | 8 |
| Jerônimo José Silva Santos | 0 | 0 | 0 |
| Jeane Maria Barreto Silva | 0 | 0 | 0 |
| # | Vendedor | Qtd |
|---|---|---|
| 1 | 🥇 LETÍCIA DE JESUS SANTOS | 15 |
| 2 | 🥈 Gleide Helem | 10 |
| 3 | 🥉 ANDRÉA MACIEL MACEDO SANTOS | 7 |
| 4 | JOSIVANE DE JESUS OLIVEIRA | 4 |
| # | Vendedor | Qtd |
|---|---|---|
| 1 | 🥇 Gleide Helem | 7 |
| 2 | 🥈 JOSIVANE DE JESUS OLIVEIRA | 6 |
| 3 | 🥉 LETÍCIA DE JESUS SANTOS | 3 |
| 4 | ANDRÉA MACIEL MACEDO SANTOS | 2 |
| # | Vendedor | Qtd |
|---|---|---|
| 1 | 🥇 ANDRÉA MACIEL MACEDO SANTOS | 3 |
| 2 | 🥈 JOSIVANE DE JESUS OLIVEIRA | 2 |
| 2 | 🥈 LETÍCIA DE JESUS SANTOS | 2 |
| # | Vendedor | Qtd |
|---|---|---|
| 1 | 🥇 Gleide Helem | 11 |
| 2 | 🥈 LETÍCIA DE JESUS SANTOS | 10 |
| 3 | 🥉 JOSIVANE DE JESUS OLIVEIRA | 8 |
| 3 | 🥉 ANDRÉA MACIEL MACEDO SANTOS | 8 |
| # | Vendedor | Qtd |
|---|---|---|
| 1 | 🥇 JOSIVANE DE JESUS OLIVEIRA | 2 |
Contratos pendentes de assinatura (20/04/2026)
Ativações GPON (20/04/2026)
Triagens abertas
Viabilidade