| Vendedor | Contratos pendentes |
|---|---|
| ELIVANIA DIAS SOUZA | 3 |
| ERLANDIA FRANCINETE DE SA | 2 |
| Paula vitória Gomes de Santana | 2 |
| SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS | 2 |
| Vendedor | Cadastrados no mês | Ativados no mês | Diferença (cad. − ativ.) |
|---|---|---|---|
| Paula vitória Gomes de Santana | 20 | 18 | 2 |
| SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS | 25 | 16 | 9 |
| ELIVANIA DIAS SOUZA | 25 | 10 | 15 |
| ERLANDIA FRANCINETE DE SA | 20 | 8 | 12 |
| JAQUELINE NASCIMENTO AGUIAR | 4 | 6 | -2 |
| # | Vendedor | Qtd |
|---|---|---|
| 1 | 🥇 SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS | 12 |
| 2 | 🥈 ERLANDIA FRANCINETE DE SA | 10 |
| 3 | 🥉 ELIVANIA DIAS SOUZA | 5 |
| 4 | JAQUELINE NASCIMENTO AGUIAR | 2 |
| 5 | Paula vitória Gomes de Santana | 1 |
| # | Vendedor | Qtd |
|---|---|---|
| 1 | 🥇 Paula vitória Gomes de Santana | 2 |
| 2 | 🥈 ELIVANIA DIAS SOUZA | 1 |
| 2 | 🥈 SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS | 1 |
| 2 | 🥈 ERLANDIA FRANCINETE DE SA | 1 |
| # | Vendedor | Qtd |
|---|---|---|
| 1 | 🥇 Paula vitória Gomes de Santana | 1 |
| # | Vendedor | Qtd |
|---|---|---|
| 1 | 🥇 ELIVANIA DIAS SOUZA | 19 |
| 2 | 🥈 Paula vitória Gomes de Santana | 16 |
| 3 | 🥉 SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS | 12 |
| 4 | ERLANDIA FRANCINETE DE SA | 8 |
| 5 | JAQUELINE NASCIMENTO AGUIAR | 2 |
| # | Vendedor | Qtd |
|---|---|---|
| 1 | 🥇 ERLANDIA FRANCINETE DE SA | 1 |
Contratos pendentes de assinatura (20/04/2026)
Ativações GPON (20/04/2026)
Triagens abertas
Viabilidade