| Vendedor | Contratos pendentes |
|---|---|
| ISABELA DOS SANTOS | 3 |
| Ana Clara da anunciacao | 1 |
| FRANCISCA DAIANA RODRIGUES RUFINO | 1 |
| PATRÍCIA PRISCILA | 1 |
| Vendedor | Cadastrados no mês | Ativados no mês | Diferença (cad. − ativ.) |
|---|---|---|---|
| PATRÍCIA PRISCILA | 24 | 17 | 7 |
| ISABELA DOS SANTOS | 19 | 13 | 6 |
| FRANCISCA DAIANA RODRIGUES RUFINO | 14 | 11 | 3 |
| CAMILA OLIVEIRA DOS SANTOS | 1 | 2 | -1 |
| EMERSON GONÇALVES DA HORA DE ALMEIDA | 0 | 0 | 0 |
| # | Vendedor | Qtd |
|---|---|---|
| 1 | 🥇 PATRÍCIA PRISCILA | 4 |
| 2 | 🥈 ISABELA DOS SANTOS | 3 |
| 3 | 🥉 FRANCISCA DAIANA RODRIGUES RUFINO | 2 |
| # | Vendedor | Qtd |
|---|---|---|
| 1 | 🥇 PATRÍCIA PRISCILA | 6 |
| 2 | 🥈 FRANCISCA DAIANA RODRIGUES RUFINO | 2 |
| # | Vendedor | Qtd |
|---|---|---|
| 1 | 🥇 ISABELA DOS SANTOS | 11 |
| 2 | 🥈 PATRÍCIA PRISCILA | 8 |
| 2 | 🥈 FRANCISCA DAIANA RODRIGUES RUFINO | 8 |
| # | Vendedor | Qtd |
|---|---|---|
| 1 | 🥇 PATRÍCIA PRISCILA | 3 |
| 2 | 🥈 ISABELA DOS SANTOS | 2 |
| 3 | 🥉 FRANCISCA DAIANA RODRIGUES RUFINO | 1 |
| # | Vendedor | Qtd |
|---|---|---|
| 1 | 🥇 ISABELA DOS SANTOS | 3 |
| 1 | 🥇 PATRÍCIA PRISCILA | 3 |
| 3 | 🥉 CAMILA OLIVEIRA DOS SANTOS | 1 |
| 3 | 🥉 FRANCISCA DAIANA RODRIGUES RUFINO | 1 |
Contratos pendentes de assinatura (20/04/2026)
Ativações GPON (20/04/2026)
Triagens abertas
Viabilidade