| Vendedor | Contratos pendentes |
|---|---|
| Ingrid dos Santos Silva | 2 |
| Vendedor | Cadastrados no mês | Ativados no mês | Diferença (cad. − ativ.) |
|---|---|---|---|
| Ingrid dos Santos Silva | 33 | 25 | 8 |
| Maria do Rosário Alves Bomfim | 19 | 16 | 3 |
| Amarantha Mota | 14 | 14 | 0 |
| ISABELLA HELEM DE SOUZA RODRIGUES | 21 | 12 | 9 |
| MAYARA BRENDA SOUZA DE ARAUJO | 0 | 0 | 0 |
| # | Vendedor | Qtd |
|---|---|---|
| 1 | 🥇 Ingrid dos Santos Silva | 13 |
| 2 | 🥈 ISABELLA HELEM DE SOUZA RODRIGUES | 11 |
| 3 | 🥉 Maria do Rosário Alves Bomfim | 10 |
| 4 | Amarantha Mota | 7 |
| # | Vendedor | Qtd |
|---|---|---|
| 1 | 🥇 Maria do Rosário Alves Bomfim | 4 |
| 2 | 🥈 ISABELLA HELEM DE SOUZA RODRIGUES | 3 |
| 2 | 🥈 Amarantha Mota | 3 |
| 4 | Ingrid dos Santos Silva | 1 |
| # | Vendedor | Qtd |
|---|---|---|
| 1 | 🥇 Ingrid dos Santos Silva | 2 |
| 2 | 🥈 ISABELLA HELEM DE SOUZA RODRIGUES | 1 |
| # | Vendedor | Qtd |
|---|---|---|
| 1 | 🥇 Ingrid dos Santos Silva | 17 |
| 2 | 🥈 ISABELLA HELEM DE SOUZA RODRIGUES | 6 |
| 3 | 🥉 Maria do Rosário Alves Bomfim | 5 |
| 4 | Amarantha Mota | 4 |
Contratos pendentes de assinatura (20/04/2026)
Ativações GPON (20/04/2026)
Triagens abertas
Viabilidade